Cryptos prises en charge | 33 | 52 |
---|---|---|
Frais de l'echange | ||
Frais de Preneur | 0.20% | 1.55% |
Frais de Fabricant | 0.20% | 1.55% |
Frais de retrait | 0.00005 | |
Méthodes de dépôts | ||
Wire | ||
Credit | ||
More | ||
É-U Autorisé | ||
Offers Derivatives | ||
Active Since | 2018 | 2013 |
Score de l’utilisateur |
|
|
Comparaison des échanges
TradeOgre vs LiteBit.eu
Le tableau ci-dessous TradeOgre vs LiteBit.eu montre comment TradeOgre et LiteBit.eu diffèrent en ce qui concerne les frais de trading, les frais de retrait, les méthodes de dépôt, les cryptos pris en charge, les types de trading, les scores des utilisateurs, etc.