Kryptos du kan handla | 106 | 12 |
---|---|---|
Handelsavgift | ||
Taker Fee | 0.20% | 0.023% |
Maker Fee | 0.20% | 0.023% |
Uttagsavgift | 0.0008 | 0.001 |
Insättninsgmetoder | ||
Banköverföring | ||
Kreditkort | ||
More | ||
USA tillåtet | ||
Offers Derivatives | ||
Grundades år | 2018 | 2016 |
Användarbetyg |
|
|
Go to TOKOK
|
Börsjämförelse
TOKOK vs Trade8
Nedan TOKOK vs Trade8 table visar hur TOKOK och Trade8 skiljer sig åt vad gäller handelsavgifter, uttagsavgifter, insättningsalternativ, kryptovalutor som stöds, tradingformer, användarbetyg m.m.
Informationen uppdateras månadsvis.