Kryptos du kan handla | 106 | 41 |
---|---|---|
Handelsavgift | ||
Taker Fee | 0.20% | 0.44% |
Maker Fee | 0.20% | 0.36% |
Uttagsavgift | 0.0008 | 0.0005 |
Insättninsgmetoder | ||
Banköverföring | ||
Kreditkort | ||
More | ||
USA tillåtet | ||
Offers Derivatives | ||
Grundades år | 2018 | 2020 |
Användarbetyg |
|
|
Go to TOKOK
|
Börsjämförelse
TOKOK vs CoinZoom
Nedan TOKOK vs CoinZoom table visar hur TOKOK och CoinZoom skiljer sig åt vad gäller handelsavgifter, uttagsavgifter, insättningsalternativ, kryptovalutor som stöds, tradingformer, användarbetyg m.m.
Informationen uppdateras månadsvis.