Unterstützte Krypto-Währungen | 3 | 607 |
---|---|---|
Börsen-Gebühren | ||
Käufergebühr | 0.35% | 1.00% |
Anbietergebühr | 0.25% | 1.00% |
Auszahlungsgebühren | 0.000079 | 0.000079 |
Einzahlungsmethoden | ||
Überweisung | ||
Kreditkarte | ||
More | ||
In den USA erlaubt | ||
Offers Derivatives | ||
Aktiv seit | 2013 | 2017 |
Bewertung von Benutzern |
|
|
Go to ChangeNOW Exchange
BUY, SELL AND SWAP CRYPTO - SIMPLE AND FAST!
|
Exchange Comparison
ItBit vs ChangeNOW Exchange
The below ItBit vs ChangeNOW Exchange table shows how ItBit and ChangeNOW Exchange differ with respect to trading fees, withdrawal fees, deposit methods, supported cryptos, trading types, user scores and more.
The information is updated on a monthly basis.