Kryptos du kan handla | 109 | 103 |
---|---|---|
Handelsavgift | ||
Taker Fee | 17.99% | |
Maker Fee | 17.99% | |
Uttagsavgift | 0.0001 | 0.002253 |
Insättninsgmetoder | ||
Banköverföring | ||
Kreditkort | ||
More | ||
USA tillåtet | ||
Offers Derivatives | ||
Grundades år | 2013 | 2020 |
Användarbetyg |
|
|
Börsjämförelse
Indacoin vs DODO Exchange
Nedan Indacoin vs DODO Exchange table visar hur Indacoin och DODO Exchange skiljer sig åt vad gäller handelsavgifter, uttagsavgifter, insättningsalternativ, kryptovalutor som stöds, tradingformer, användarbetyg m.m.
Informationen uppdateras månadsvis.