Kryptos du kan handla | 10 | 0 |
---|---|---|
Handelsavgift | ||
Taker Fee | 0.08% | Varies |
Maker Fee | 0.06% | Varies |
Uttagsavgift | 0.001 | (only gas fees) |
Insättninsgmetoder | ||
Banköverföring | ||
Kreditkort | ||
More | ||
USA tillåtet | ||
Offers Derivatives | ||
Grundades år | 2018 | 2024 |
Användarbetyg |
|
|
Börsjämförelse
BitFex vs Kuru
Nedan BitFex vs Kuru table visar hur BitFex och Kuru skiljer sig åt vad gäller handelsavgifter, uttagsavgifter, insättningsalternativ, kryptovalutor som stöds, tradingformer, användarbetyg m.m.
Informationen uppdateras månadsvis.