Unterstützte Krypto-Währungen | 1 | 23 |
---|---|---|
Börsen-Gebühren | ||
Käufergebühr | 0.00% | |
Anbietergebühr | 1.00% | |
Auszahlungsgebühren | 0.000079 | 0.0005 |
Einzahlungsmethoden | ||
Überweisung | ||
Kreditkarte | ||
More | ||
In den USA erlaubt | ||
Offers Derivatives | ||
Aktiv seit | 2012 | 2019 |
Bewertung von Benutzern |
|
|
Exchange Comparison
LocalBitcoins vs digitalexchange.id
The below LocalBitcoins vs digitalexchange.id table shows how LocalBitcoins and digitalexchange.id differ with respect to trading fees, withdrawal fees, deposit methods, supported cryptos, trading types, user scores and more.
The information is updated on a monthly basis.