Kryptos du kan handla | 509 | 0 |
---|---|---|
Handelsavgift | ||
Taker Fee | 1.50% | Varies |
Maker Fee | 1.50% | Varies |
Uttagsavgift | 0.000079 | (only gas fees) |
Insättninsgmetoder | ||
Banköverföring | ||
Kreditkort | ||
More | ||
USA tillåtet | ||
Offers Derivatives | ||
Grundades år | 2018 | 2024 |
Användarbetyg |
|
|
Börsjämförelse
Godex.io vs Kuru
Nedan Godex.io vs Kuru table visar hur Godex.io och Kuru skiljer sig åt vad gäller handelsavgifter, uttagsavgifter, insättningsalternativ, kryptovalutor som stöds, tradingformer, användarbetyg m.m.
Informationen uppdateras månadsvis.