| Unterstützte Krypto-Währungen | 11 | 17 |
|---|---|---|
| Börsen-Gebühren | ||
| Käufergebühr | 0.20% | |
| Anbietergebühr | 0.20% | |
| Auszahlungsgebühren | 0.000079 | |
| Einzahlungsmethoden | ||
| Überweisung | ||
| Kreditkarte | ||
| More | ||
| In den USA erlaubt | ||
| Offers Derivatives | ||
| Aktiv seit | 2007 | 2014 |
| Bewertung von Benutzern |
|
|
Exchange Comparison
BestChange vs C-Patex
The below BestChange vs C-Patex table shows how BestChange and C-Patex differ with respect to trading fees, withdrawal fees, deposit methods, supported cryptos, trading types, user scores and more.
The information is updated on a monthly basis.