| Unterstützte Krypto-Währungen | 14 | 0 |
|---|---|---|
| Börsen-Gebühren | ||
| Käufergebühr | 0.13% | 0.20% / 0.05% futures + perpetuals |
| Anbietergebühr | 0.12% | 0.20% / 0.05% futures + perpetuals |
| Auszahlungsgebühren | 0.0005 | €7 SEPA bank withdrawal (flat) |
| Einzahlungsmethoden | ||
| Überweisung | ||
| Kreditkarte | ||
| More | ||
| In den USA erlaubt | ||
| Offers Derivatives | ||
| Aktiv seit | 2018 | 2017 |
| Bewertung von Benutzern |
|
|
Exchange Comparison
B2B in Pay vs ToTheMoon
The below B2B in Pay vs ToTheMoon table shows how B2B in Pay and ToTheMoon differ with respect to trading fees, withdrawal fees, deposit methods, supported cryptos, trading types, user scores and more.
The information is updated on a monthly basis.