| Cryptos prises en charge | 0 | 0 |
|---|---|---|
| Frais de l'echange | ||
| Frais de Preneur | 0.20% / 0.05% futures + perpetuals | Varies |
| Frais de Fabricant | 0.20% / 0.05% futures + perpetuals | Varies |
| Frais de retrait | €7 SEPA bank withdrawal (flat) | (only gas fees) |
| Méthodes de dépôts | ||
| Wire | ||
| Credit | ||
| More | ||
| É-U Autorisé | ||
| Offers Derivatives | ||
| Active Since | 2017 | 2024 |
| Score de l’utilisateur |
|
|
Comparaison des échanges
ToTheMoon vs Kuru
Le tableau ci-dessous ToTheMoon vs Kuru montre comment ToTheMoon et Kuru diffèrent en ce qui concerne les frais de trading, les frais de retrait, les méthodes de dépôt, les cryptos pris en charge, les types de trading, les scores des utilisateurs, etc.