| Cryptos prises en charge | 21 | 0 |
|---|---|---|
| Frais de l'echange | ||
| Frais de Preneur | 0.15% | 0.20% / 0.05% futures + perpetuals |
| Frais de Fabricant | 0.15% | 0.20% / 0.05% futures + perpetuals |
| Frais de retrait | 0.02% (min. 0.0005 BTC) | €7 SEPA bank withdrawal (flat) |
| Méthodes de dépôts | ||
| Wire | ||
| Credit | ||
| More | ||
| É-U Autorisé | ||
| Offers Derivatives | ||
| Active Since | 2018 | 2017 |
| Score de l’utilisateur |
|
|
Comparaison des échanges
Tokenize vs ToTheMoon
Le tableau ci-dessous Tokenize vs ToTheMoon montre comment Tokenize et ToTheMoon diffèrent en ce qui concerne les frais de trading, les frais de retrait, les méthodes de dépôt, les cryptos pris en charge, les types de trading, les scores des utilisateurs, etc.